欢迎您的光临!
网站首页 公司简介 产品展示 现货资源 期货资源 新闻动态 客户留言 人才招聘 联系我们
锅炉及压力容器用钢板
低合金高强度钢板
桥梁用钢板
耐腐蚀钢板
合金结构用钢板
造船及采油平台用钢板
舞钢市冠通钢铁有限责任公司
电 话:0375-8186868
传 真:0375-8139277
邮 箱:68773675@qq.com
在线QQ:68773675舞钢冠通
联系人:张经理
邮 编:462500
地址:舞钢朱兰干休一街中段南侧
品名:
规格:
材质:
您现在的位置:舞钢冠通钢铁 > 现货资源   
产品搜索:  品名    规格    材质
 品名 规格 材质 数量(吨) 价格 发布时间
容器板 30*3100*12290 SA516Gr70 8.972 电议 5 - 21
容器板 28*3002*8950 WDB620 5.906 电议 5 - 21
高强板 34*2610*9250 WH60A 6.444 电议 5 - 21
高强板 38*1730*8660 WH60A 4.469 电议 5 - 21
高强板 38*3000*8310 WH620 7.437 电议 5 - 21
高强板 34*1750*10900 WH620 5.091 电议 5 - 21
容器板 32*1840*10370 WDB620D 4.793 电议 5 - 21
高强板 22*3000*7900 WH620 4.093 电议 5 - 21
高强板 38*3000*8320 WH60A 7.446 电议 5 - 21
容器板 28*3000*5070 WDB620D 3.343 电议 5 - 21
高强板 38*3000*10210 WH60A 9.137 电议 5 - 21
低合金板 55*2380*10550 Q345A 10.841 电议 5 - 21
低合金板 55*2390*10450 Q345A 10.783 电议 5 - 21
容器板 8*1800*9000 16MnDR 1.056 电议 5 - 21
容器板 8*2300*13900 Q345R 2.083 电议 5 - 21
容器板 8*1800*6800 16MnDR 0.797 电议 5 - 21
容器板 8*3000*10000 Q245R 1.99 电议 5 - 21
容器板 8*3000*9200 Q245R 1.831 电议 5 - 21
容器板 8*2200*8800 P265GH 1.216 电议 5 - 21
容器板 8*2200*8500 P265GH 1.174 电议 5 - 21
锅炉板 8*1800*5900 20g 0.667 电议 5 - 21
共有: 2 页 40条信息    首页  上一页  下一页  尾页     转到  


公司简介产品展示现货资源期货资源新闻动态人才招聘客户留言联系我们
COPYRIGHT(C) 2010 舞钢市冠通钢铁有限责任公司  技术支持:钢企名录